Январь 2025 · Гонолулу, Гаваи | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1
Uttarāṣāḍhā, G, 08:17 | 2
Śravaṇā, G, 07:42 | 3
Śatabhiṣā, G, *05:55 | 4
Pūrvabhādra, G, *04:49 | 5
Uttarabhādra, G, *03:38 | ||
6
Revatī, G, *02:21 | 7
Aśvinī, G, *01:01 | 8
Bhāranī, G, 23:38 | 9
Kṛttikā, G, 22:17 | 10
Rohiṇī, G, 21:01 | 11
Mṛgaśīrśa, G, 19:56 | 12
Ārdrā, G, 19:09 |
13
Punarvasu, G, 18:48 | 14
Puṣyā, K, 18:59 | 15
Āśleṣā, K, 19:48 | 16
Maghā, K, 21:16 | 17
P.Phalgunī, K, 23:23 | 18
U.Phalgunī, K, *02:02 | 19
Hasta, K, *05:01 |
20
Citrā, K, --:-- | 21
Citrā, K, 08:08 | 22
Svātī, K, 11:06 | 23
Viśākhā, K, 13:40 | 24
Anurādhā, K, 15:39 | 25
Jyeṣṭha, K, 16:58 | 26
Mūlā, K, 17:34 |
27
Purvāṣāḍhā, K, 17:30 | 28
Uttarāṣāḍhā, K, 16:52 | 29
Śravaṇā, G, 15:47 | 30
Dhaniṣṭhā, G, 14:22 | 31
Śatabhiṣā, G, 12:46 |
← Декабрь 2024 · Январь 2025 · Февраль 2025 →
Текущий месяц — Декабрь 2024